华夏路(双明大道-东隅路)等6项建设项目用地供应方案及2项管理范围线划定方案已获光明区人民政府批复(具体内容见下表,具体位置见附件),现按规定予以公布:
一、项目用地表
项目名称 | 用地单位 | 用地位置 | 土地用途 | 用地面积 (平方米) | 批复日期 |
华夏路(双明大道-东隅路) | 光明区人民政府 | 光明区新湖街道 | 城市道路用地 | 16928.85 | 2025.12.21 |
光明中心区科学公园工程(一期)南翼儿童活动区及曲棍球场 | 光明区人民政府 | 光明区新湖街道 | 公园绿地 | 7456.11 | 2025.12.21 |
光明中心区科学公园工程(一期)南翼光耀广场 | 光明区人民政府 | 光明区新湖街道 | 公园绿地 | 2619.53 | 2025.12.21 |
光明中心区科学公园工程(一期)南翼星光广场 | 光明区人民政府 | 光明区新湖街道 | 公园绿地 | 3450.87 | 2025.12.21 |
光明中心区科学公园工程(一期)南翼花田香里、星辰广场部分园路 | 光明区人民政府 | 光明区新湖街道 | 公园绿地 | 5377.05 | 2025.12.21 |
光明中心区科学公园工程(一期)南翼蝴蝶谷建筑、园路、环卫房 | 光明区人民政府 | 光明区新湖街道 | 公园绿地 | 37593.12 | 2025.12.21 |
创投路街心公园 | 光明区人民政府 | 光明区凤凰街道 | 公园绿地 | 2467.55 | 2025.12.21 |
凤凰文体公园 | 光明区人民政府 | 光明区凤凰街道 | 公园绿地、水域 | 365864.70 | 2025.12.21 |
二、公示渠道
本通告同时在下列网址发布:
(一)深圳市规划和自然资源局门户网站
//pnr.tanhuaxl.net/
(二)深圳市规划和自然资源局光明管理局门户网站
//pnr.tanhuaxl.net/gm/
附件:建设项目用地位置示意图
深圳市规划和自然资源局光明管理局
2026年1月5日