深圳市宝安区2025年度第三十二批次城市建设用地等17个批次已获广东省人民政府批复(批复情况详见下表,具体位置见附件)。
特此公告。
表1:深圳市宝安区2025年度第三十二批次城市建设用地等17个批次批复情况
序号 | 批次名称(项目名称) | 用地位置 | 土地用途 | 批复面积(公顷) | 批复文号 | 批复日期 |
1 | 深圳市宝安区2025年度第三十二批次城市建设用地 | 宝安区 | 交通运输用地 | 9.5903 | 粤府土审(03)〔2025〕293号 | 2025/12/31 |
2 | 深圳市宝安区2025年度第三十六批次城市建设用地 | 宝安区 | 交通运输用地 | 4.1173 | 粤府土审(03)〔2025〕294号 | 2025/12/31 |
3 | 深圳市龙岗区2025年度第二十六批次城市建设用地 | 龙岗区 | 公共管理与公共服务用地、交通运输用地 | 11.328 | 粤府土审(03)〔2025〕295号 | 2025/12/31 |
4 | 深圳市龙岗区2025年度第三十五批次城市建设用地 | 龙岗区 | 居住用地 | 2.9828 | 粤府土审(03)〔2025〕296号 | 2025/12/31 |
5 | 深圳市龙岗区2025年度第四十一批次城市建设用地 | 龙岗区 | 公用设施用地 | 0.0299 | 粤府土审(03)〔2025〕297号 | 2025/12/31 |
6 | 深圳市龙华区2025年度第二十三批次城市建设用地 | 龙华区 | 交通运输用地、公共管理与公共服务用地 | 1.5999 | 粤府土审(03)〔2025〕298号 | 2025/12/31 |
7 | 深圳市坪山区2024年度第三十八批次城市建设用地 | 坪山区 | 居住用地 | 1.403 | 粤府土审(03)〔2025〕299号 | 2025/12/31 |
8 | 深圳市坪山区2025年度第六十三批次城市建设用地 | 坪山区 | 公用设施用地 | 0.2269 | 粤府土审(03)〔2025〕300号 | 2025/12/31 |
9 | 深圳市坪山区2025年度第六十四批次城市建设用地 | 坪山区 | 公用设施用地 | 0.1484 | 粤府土审(03)〔2025〕301号 | 2025/12/31 |
10 | 深圳市大鹏新区2025年度第十八批次城市建设用地 | 大鹏新区 | 交通运输用地 | 5.7744 | 粤府土审(03)〔2025〕302号 | 2025/12/31 |
11 | 深汕特别合作区2024年度第二十七批次城镇建设用地 | 深汕特别合作区 | 工矿用地 | 36.5589 | 粤府土审(03)〔2025〕303号 | 2025/12/31 |
12 | 深汕特别合作区2024年度第二十八批次城镇建设用地 | 深汕特别合作区 | 工矿用地 | 38.5787 | 粤府土审(03)〔2025〕304号 | 2025/12/31 |
13 | 深汕特别合作区2024年度第四十七批次城镇建设用地 | 深汕特别合作区 | 交通运输用地 | 0.2854 | 粤府土审(03)〔2025〕305号 | 2025/12/31 |
14 | 深汕特别合作区2025年度第六批次城镇建设用地 | 深汕特别合作区 | 工矿用地 | 37.8155 | 粤府土审(03)〔2025〕306号 | 2025/12/31 |
15 | 深汕特别合作区2025年度第十批次城镇建设用地 | 深汕特别合作区 | 工矿用地 | 9.7003 | 粤府土审(03)〔2025〕307号 | 2025/12/31 |
16 | 深汕特别合作区2025年度第十一批次城镇建设用地 | 深汕特别合作区 | 工矿用地 | 47.1931 | 粤府土审(03)〔2025〕308号 | 2025/12/31 |
17 | 深汕特别合作区2025年度第二十二批次城镇建设用地 | 深汕特别合作区 | 商业服务业用地 | 0.285 | 粤府土审(03)〔2025〕309号 | 2025/12/31 |
附件:深圳市宝安区2025年度第三十二批次城市建设用地等17个批次位置示意图
深圳市规划和自然资源局
2026年1月4日