深圳市福田区2025年度第一批次城市建设用地等19个批次已获广东省人民政府批复(批复情况详见下表,具体位置见附件)。
特此公告。
表1:深圳市福田区2025年度第一批次城市建设用地等19个批次批复情况
序号 | 批次名称(项目名称) | 用地位置 | 土地用途 | 批复面积(公顷) | 批复文号 | 批复日期 |
1 | 深圳市福田区2025年度第一批次城市建设用地 | 福田区 | 交通运输用地 | 0.2422 | 粤府土审(03)〔2025〕269号 | 2025/12/12 |
2 | 深圳市前海合作区2025年度第十二批次城市建设用地 | 前海合作区 | 工矿用地、居住用地、交通运输用地 | 7.8209 | 粤府土审(03)〔2025〕271号 | 2025/12/18 |
3 | 深圳市前海合作区2025年度第十三批次城市建设用地 | 前海合作区 | 交通运输用地 | 0.2854 | 粤府土审(03)〔2025〕272号 | 2025/12/18 |
4 | 深圳市南山区2025年度第八批次城市建设用地 | 南山区 | 交通运输用地、绿地与开敞空间用地、公用设施用地 | 1.9016 | 粤府土审(03)〔2025〕273号 | 2025/12/18 |
5 | 深圳市南山区2025年度第十一批次城市建设用地 | 南山区 | 工矿用地、交通运输用地、居住用地、公共管理与公共服务用地 | 9.8754 | 粤府土审(03)〔2025〕274号 | 2025/12/18 |
6 | 深圳市宝安区2024年度第三十七批次城市建设用地 | 宝安区 | 商业服务业用地、居住用地 | 0.4014 | 粤府土审(03)〔2025〕52号 | 2025/2/26 |
7 | 深圳市宝安区2025年度第三批次城市建设用地 | 宝安区 | 公用设施用地 | 2.7272 | 粤府土审(03)〔2025〕275号 | 2025/12/18 |
8 | 深圳市宝安区2025年度第五批次城市建设用地 | 宝安区 | 公用设施用地、工矿用地、商业服务业用地、交通运输用地、居住用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地 | 66.9734 | 粤府土审(03)〔2025〕276号 | 2025/12/18 |
9 | 深圳市宝安区2025年度第三十批次城市建设用地 | 宝安区 | 公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地 | 1.4331 | 粤府土审(03)〔2025〕277号 | 2025/12/18 |
10 | 深圳市龙岗区2025年度第十四批次城市建设用地 | 龙岗区 | 公用设施用地、绿地与开敞空间用地 | 0.7595 | 粤府土审(03)〔2025〕278号 | 2025/12/18 |
11 | 深圳市龙岗区2025年度第三十二批次城市建设用地 | 龙岗区 | 居住用地、商业服务业用地 | 4.0606 | 粤府土审(03)〔2025〕279号 | 2025/12/18 |
12 | 深圳市龙华区2025年度第十八批次城市建设用地 | 龙华区 | 交通运输用地 | 23.4504 | 粤府土审(03)〔2025〕280号 | 2025/12/18 |
13 | 深圳市龙华区2025年度第二十批次城市建设用地 | 龙华区 | 商业服务业用地、居住用地 | 9.9281 | 粤府土审(03)〔2025〕281号 | 2025/12/18 |
14 | 深圳市龙华区2025年度第二十一批次城市建设用地 | 龙华区 | 交通运输用地 | 9.1129 | 粤府土审(03)〔2025〕282号 | 2025/12/18 |
15 | 深圳市坪山区2025年度第三十一批次城市建设用地 | 坪山区 | 公用设施用地 | 0.3996 | 粤府土审(03)〔2025〕283号 | 2025/12/18 |
16 | 深圳市坪山区2025年度第三十二批次城市建设用地 | 坪山区 | 交通运输用地 | 1.5444 | 粤府土审(03)〔2025〕284号 | 2025/12/18 |
17 | 深圳市光明区2025年度第二十一批次城市建设用地 | 光明区 | 居住用地 | 1.1411 | 粤府土审(03)〔2025〕270号 | 2025/12/12 |
18 | 深汕特别合作区2025年度第七批次城镇建设用地 | 深汕特别合作区 | 工矿用地 | 54.8231 | 粤府土审(03)〔2025〕285号 | 2025/12/18 |
19 | 深汕特别合作区2025年度第二十七批次城镇建设用地 | 深汕特别合作区 | 交通运输用地 | 0.6229 | 粤府土审(03)〔2025〕286号 | 2025/12/18 |
附件:深圳市福田区2025年度第一批次城市建设用地等19个批次位置示意图
深圳市规划和自然资源局
2026年1月4日