深圳市宝安区2025年度第二十三批次城市建设用地等11个批次已获广东省人民政府批复(批复情况详见下表,具体位置见附件)。
特此公告。
表1:深圳市宝安区2025年度第二十三批次城市建设用地等11个批次批复情况
序号 | 批次名称(项目名称) | 用地位置 | 土地用途 | 批复面积(公顷) | 批复文号 | 批复日期 |
1 | 深圳市宝安区2025年度第二十三批次城市建设用地 | 宝安区 | 公共管理与公共服务用地 | 1.8039 | 粤府土审(03)〔2025〕264号 | 2025/12/2 |
2 | 深圳市宝安区2025年度第二十七批次城市建设用地 | 宝安区 | 公用设施用地 | 4.3613 | 粤府土审(03)〔2025〕287号 | 2025/12/26 |
3 | 深圳市龙岗区2025年度第二十七批次城市建设用地 | 龙岗区 | 交通运输用地 | 0.0187 | 粤府土审(03)〔2025〕288号 | 2025/12/26 |
4 | 深圳市龙华区2025年度第十七批次城市建设用地 | 龙华区 | 商业服务业用地 | 0.7266 | 粤府土审(03)〔2025〕265号 | 2025/12/2 |
5 | 深圳市龙华区2025年度第十九批次城市建设用地 | 龙华区 | 交通运输用地 | 1.7016 | 粤府土审(03)〔2025〕266号 | 2025/12/2 |
6 | 深圳市光明区2025年度第二十批次城市建设用地 | 光明区 | 绿地与开敞空间用地、交通运输用地 | 8.7003 | 粤府土审(03)〔2025〕267号 | 2025/12/2 |
7 | 深圳市光明区2025年度第二十二批次城市建设用地 | 光明区 | 交通运输用地 | 1.1099 | 粤府土审(03)〔2025〕289号 | 2025/12/26 |
8 | 深圳市光明区2025年度第二十三批次城市建设用地 | 光明区 | 交通运输用地、绿地与开敞空间用地 | 1.6882 | 粤府土审(03)〔2025〕290号 | 2025/12/26 |
9 | 深圳市光明区2025年度第二十四批次城市建设用地 | 光明区 | 交通运输用地 | 1.3281 | 粤府土审(03)〔2025〕291号 | 2025/12/26 |
10 | 深圳市大鹏新区2025年度第十九批次城市建设用地 | 大鹏新区 | 工矿用地 | 1.707 | 粤府土审(03)〔2025〕268号 | 2025/12/2 |
11 | 深汕特别合作区2025年度第五批次城镇建设用地 | 深汕特别合作区 | 工矿用地 | 61.8699 | 粤府土审(03)〔2025〕292号 | 2025/12/26 |
附件:深圳市宝安区2025年度第二十三批次城市建设用地等11个批次位置示意图
深圳市规划和自然资源局
2025年12月31日