2025年1-11月深圳工业和信息化部分指标
信息来源:深圳市工业和信息化局 信息提供日期:2025-12-31 10:16
【字体:大中小 】
视力保护色:
2025年1-11月深圳工业和信息化部分指标 |
指标 | 单位 | 1-11月 |
规模以上工业增加值增速 | % | 5.4 |
采矿业增加值增速 | % | 0.7 |
制造业增加值增速 | % | 5.8 |
电力热力燃气及水生产和供应业增加值增速 | % | 4.4 |
通用设备制造业增加值增速 | % | 15.3 |
仪器仪表制造业增加值增长 | % | 6.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增长 | % | 6.2 |
民用无人机产量增速 | % | 42.4 |
工业机器人产量增速 | % | 39.2 |
3D打印设备产量增速 | % | 38.4 |
12579579
2025年1-11月深圳工业和信息化部分指标
72914
数据快递
深圳市工业和信息化局
link